歡迎訪問江山市鑫源電氣有限公司!
產(chǎn)品中心
Product center

| 帶電顯示器選型表 | 
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 發(fā)光元件 | 閉鎖工作電源 | 安裝孔尺寸 | 背視接線圖 | 適配電 | 備注 | 
| X-86 | DXN8D-7.2-40.5/T3 | 超高亮 | / | 100×70 | 圖2 | 見表一 | 
 | 
| X-87 | DXN8D-3.6/T3 | 180pF±15 | 
 | ||||
| X-88 | DXN8D-7.2-40.5/T3K | 見表一 | 帶開關(guān) | ||||
| X-89 | DXN8D-3.6/T3K | 180pF±15 | 帶開關(guān) | ||||
| X-90 | DXN8D-7.2-40.5/T3H | 見表一 | 帶核相孔 | ||||
| X-91 | DXN8D-3.6/T3H | 180pF±15 | 帶核相孔 | ||||
| X-92 | DXN8D-7.2-40.5/T3KH | 見表一 | 帶開關(guān)、驗電核相孔 | ||||
| X-93 | DXN8D-3.6/T3KH | 180pF±15 | 帶開關(guān)、驗電核相孔 | ||||
| X-94 | DXN8D-7.2-40.5/Q7 | AC:220V DC:220V AC:110V DC:110V | 圖3 | 見表一 | 
 | ||
| X-95 | DXN8D-3.6/Q7 | 180pF±15 | 
 | ||||
| X-96 | DXN8D-7.2-40.5/Q7K | 見表一 | 帶開關(guān) | ||||
| X-97 | DXN8D-3.6/Q7K | 180pF±15 | 帶開關(guān) | ||||
| X-98 | DXN8D-7.2-40.5/Q7H | 見表一 | 帶核相孔 | ||||
| X-99 | DXN8D-3.6/Q7H | 180pF±15 | 帶核相孔 | ||||
| X-100 | DXN8D-7.2-40.5/Q7KH | 見表一 | 帶開關(guān)、驗電核相孔 | ||||
| X-101 | DXN8D-3.6/Q7KH | 180pF±15 | 帶開關(guān)、驗電核相孔 | ||||
| X-102 | DXN8D-7.2-40.5/Q8 | 圖4 | 見表一 | 
 | |||
| X-103 | DXN8D-3.6/Q8 | 180pF±15 | 
 | ||||
| X-104 | DXN8D-7.2-40.5/Q8K | 見表一 | 帶開關(guān) | ||||
| X-105 | DXN8D-3.6/Q8K | 180pF±15 | 帶開關(guān) | ||||
| X-106 | DXN8D-7.2-40.5/Q8H | 見表一 | 帶核相孔 | ||||
| X-107 | DXN8D-3.6/Q8H | 180pF±15 | 帶核相孔 | ||||
| X-108 | DXN8D-7.2-40.5/Q8KH | 見表一 | 帶開關(guān)、驗電核相孔 | ||||
| X-109 | DXN8D-3.6/Q8KH | 180pF±15 | 帶開關(guān)、驗電核相孔 | 
| 適配電容量表(表一) | 
| 額定線電壓等級(kV) | 3.6 | 7.2 | 12 | 24 | 40.5 | |
| 適配傳感器電容量(pF) | 180(±15) | 150(±15) | 115(±15) | 20(±3) | 80(±10) | 45(±5) | 
| 外形及安裝孔加工尺寸圖 | 

| 背視連接圖 | 

聯(lián)系我們
電話:0570-4010338 / 0570-4058008
地址:浙江省江山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)山海協(xié)作區(qū)匯源路2號
郵箱:xydq@xinyuan-electrical.com
傳真:0570-4018638/0570-4911443
COPYRIGHT ? 江山市鑫源電氣有限公司 浙ICP備2020042416號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 杭州
 
               
               
     
     
           